議長交際費
議長交際費 2018年04月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2018/04/10 | 会費 | 豊前川崎商工会議所青年部第36回通常総会 懇親会 | 4,000円 |
| 2018/04/18 | 祝儀 | 平成30年度第19回川崎町赤十字介護奉仕団ぎんなんの会 総会 | 5,000円 |
| 今月計 | 9,000円 | ||
| 今年度計 | 282,124円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2018/04/10 | 会費 | 豊前川崎商工会議所青年部第36回通常総会 懇親会 | 4,000円 |
| 2018/04/18 | 祝儀 | 平成30年度第19回川崎町赤十字介護奉仕団ぎんなんの会 総会 | 5,000円 |
| 今月計 | 9,000円 | ||
| 今年度計 | 282,124円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.