議長交際費
議長交際費 2018年12月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/03 | 祝儀 | 平成30年度合同金婚式 | 5,000円 |
| 2018/12/03 | 祝儀 | 川崎宵ゑびす大祭 | 5,000円 |
| 2018/12/10 | 会費 | 豊前川崎商工会議所新年祝賀会 | 3,000円 |
| 今月計 | 13,000円 | ||
| 今年度計 | 282,124円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/03 | 祝儀 | 平成30年度合同金婚式 | 5,000円 |
| 2018/12/03 | 祝儀 | 川崎宵ゑびす大祭 | 5,000円 |
| 2018/12/10 | 会費 | 豊前川崎商工会議所新年祝賀会 | 3,000円 |
| 今月計 | 13,000円 | ||
| 今年度計 | 282,124円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.