議長交際費
議長交際費 2020年10月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/23 | その他 | 原寛氏 絵画寄贈お返し品代 | 6,103円 |
| 2020/10/27 | その他 | 大任町訪問 手土産代 | 1,540円 |
| 今月計 | 7,643円 | ||
| 今年度計 | 110,115円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/23 | その他 | 原寛氏 絵画寄贈お返し品代 | 6,103円 |
| 2020/10/27 | その他 | 大任町訪問 手土産代 | 1,540円 |
| 今月計 | 7,643円 | ||
| 今年度計 | 110,115円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.