議長交際費
議長交際費 2022年06月 一覧
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2022/06/21 | その他 | 大任町長表敬訪問 手土産代 | 2,000円 |
今月計 | 2,000円 | ||
今年度計 | 189,714円 |
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2022/06/21 | その他 | 大任町長表敬訪問 手土産代 | 2,000円 |
今月計 | 2,000円 | ||
今年度計 | 189,714円 |
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.