議長交際費
議長交際費 2024年08月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/08/09 | 会費 | FOFを支援する集い会費 | 20,000円 |
| 2024/08/13 | 弔意 | 初盆御仏前(5,000円×4件) | 20,000円 |
| 今月計 | 40,000円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/08/09 | 会費 | FOFを支援する集い会費 | 20,000円 |
| 2024/08/13 | 弔意 | 初盆御仏前(5,000円×4件) | 20,000円 |
| 今月計 | 40,000円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.