議長交際費
議長交際費 2024年07月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/12 | 弔意 | 畠田添田町議会議長実母 葬儀香典 | 10,000円 |
| 2024/07/12 | 弔意 | 畠田添田町議会議長実母 葬儀生花代 | 20,000円 |
| 2024/07/24 | その他 | 暑中見舞いはがき | 2,772円 |
| 今月計 | 32,772円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/12 | 弔意 | 畠田添田町議会議長実母 葬儀香典 | 10,000円 |
| 2024/07/12 | 弔意 | 畠田添田町議会議長実母 葬儀生花代 | 20,000円 |
| 2024/07/24 | その他 | 暑中見舞いはがき | 2,772円 |
| 今月計 | 32,772円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.