議長交際費
議長交際費 2024年11月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | その他 | 総務・民生文教常任委員会研修視察 手土産代 | 9,800円 |
| 2024/11/17 | 祝儀 | 幸ノ鳥一座公公演 祝儀 | 5,000円 |
| 2024/11/21 | その他 | 議会運営委員会行政視察 手土産代 | 1,200円 |
| 2024/11/29 | 会費 | 豊前川崎商工会議所令和7年度新年祝賀会 会費 | 3,000円 |
| 今月計 | 19,000円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | その他 | 総務・民生文教常任委員会研修視察 手土産代 | 9,800円 |
| 2024/11/17 | 祝儀 | 幸ノ鳥一座公公演 祝儀 | 5,000円 |
| 2024/11/21 | その他 | 議会運営委員会行政視察 手土産代 | 1,200円 |
| 2024/11/29 | 会費 | 豊前川崎商工会議所令和7年度新年祝賀会 会費 | 3,000円 |
| 今月計 | 19,000円 | ||
| 今年度計 | 259,352円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.