議長交際費
議長交際費 2026年05月 一覧
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 会費 | 豊前川崎商工会議所青年部通常総会報告会 会費 | 5,000円 |
| 2026/05/01 | 祝儀 | 川崎町消防団歓送迎会 祝儀 | 5,000円 |
| 今月計 | 10,000円 | ||
| 今年度計 | 25,000円 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 会費 | 豊前川崎商工会議所青年部通常総会報告会 会費 | 5,000円 |
| 2026/05/01 | 祝儀 | 川崎町消防団歓送迎会 祝儀 | 5,000円 |
| 今月計 | 10,000円 | ||
| 今年度計 | 25,000円 | ||
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.